Sezónní pravidelné lety

Od Do Společnost Destinace Číslo letu
06. 06. 2026 26. 09. 2026 06. 06. 2026 – 26. 09. 2026 Air Montenegro TIVAT 4O342 Zobrazit
09. 06. 2026 15. 09. 2026 09. 06. 2026 – 15. 09. 2026 Air Montenegro PODGORICA 4O348 Zobrazit
28. 05. 2026 04. 10. 2026 28. 05. 2026 – 04. 10. 2026 Smartwings HERAKLION QS1401 Zobrazit
04. 05. 2026 30. 09. 2026 04. 05. 2026 – 30. 09. 2026 Smartwings HERAKLION QS1405 Zobrazit
29. 05. 2026 05. 10. 2026 29. 05. 2026 – 05. 10. 2026 Smartwings RHODOS QS1415 Zobrazit
28. 05. 2026 28. 09. 2026 28. 05. 2026 – 28. 09. 2026 Smartwings CORFU QS1417 Zobrazit
29. 05. 2026 02. 10. 2026 29. 05. 2026 – 02. 10. 2026 Smartwings ZAKYNTHOS QS1421 Zobrazit
29. 05. 2026 06. 10. 2026 29. 05. 2026 – 06. 10. 2026 Smartwings KOS QS1425 Zobrazit
25. 03. 2026 24. 10. 2026 25. 03. 2026 – 24. 10. 2026 Smartwings HURGHADA QS1441 Zobrazit
26. 04. 2026 18. 10. 2026 26. 04. 2026 – 18. 10. 2026 Smartwings HURGHADA QS1443 Zobrazit
25. 04. 2026 24. 10. 2026 25. 04. 2026 – 24. 10. 2026 Smartwings MARSA ALAM QS1447 Zobrazit
04. 06. 2026 28. 09. 2026 04. 06. 2026 – 28. 09. 2026 Smartwings LAMEZIA TERME QS1471 Zobrazit
02. 06. 2026 12. 09. 2026 02. 06. 2026 – 12. 09. 2026 Smartwings BURGAS QS1483 Zobrazit
09. 06. 2026 11. 09. 2026 09. 06. 2026 – 11. 09. 2026 Smartwings VARNA QS1487 Zobrazit
26. 04. 2026 16. 10. 2026 26. 04. 2026 – 16. 10. 2026 Smartwings ANTALYA QS1495 Zobrazit
26. 03. 2026 30. 04. 2026 26. 03. 2026 – 30. 04. 2026 Smartwings MARSA ALAM QS3203 Zobrazit
29. 03. 2026 26. 04. 2026 29. 03. 2026 – 26. 04. 2026 Smartwings MARSA ALAM QS3205 Zobrazit

Hledáte konkrétní let?

Pro nalezení konkrétního letu použijte vyhledávání v letovém řádu.

Vyhledat let