Pravidelné lety
Zimní letový řád (od 27.10.2024 do 29.3.2025)...Letní letový řád (od 31.3.2024 do 26.10.2024)
Brno - Londýn/Stansted KOUPIT LETENKU
dny | odlet | linka | platnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 19:45 | FR2473 | 1.4.2024 - 21.10.2024 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 15:25 | FR2473 | 2.4.2024 - 22.10.2024 |
- | - | 3 | - | - | - | - | 10:30 | FR2473 | 3.4.2024 - 23.10.2024 |
- | - | - | 4 | - | - | - | 21:25 | FR2473 | 4.4.2024 - 24.10.2024 |
- | - | - | - | - | 6 | - | 23:10 | FR2473 | 6.4.2024 - 26.10.2024 |
- | - | - | - | - | - | 7 | 10:20 | FR2473 | 31.3.2024 - 20.10.2024 |
Brno - Milan/Bergamo KOUPIT LETENKU
dny | odlet | linka | platnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 | - | - | - | - | 22:00 | FR9373 | 3.4.2024 - 29.5.2024 |
- | - | 3 | - | - | - | - | 20:15 | FR9373 | 2.10.2024 - 23.10.2024 |
- | - | - | 4 | - | - | - | 13:40 | FR9373 | 3.4.2024 - 24.10.2024 |
- | - | - | - | - | - | 7 | 19:15 | FR9373 | 31.3.2024 - 20.10.2024 |
Londýn/Stansted - Brno KOUPIT LETENKU
dny | přílet | linka | platnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 19:20 | FR2474 | 1.4.2024 - 21.10.2024 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 15:00 | FR2474 | 2.4.2024 - 22.10.2024 |
- | - | 3 | - | - | - | - | 10:05 | FR2474 | 3.4.2024 - 23.10.2024 |
- | - | - | 4 | - | - | - | 21:00 | FR2474 | 4.4.2024 - 24.10.2024 |
- | - | - | - | - | 6 | - | 22:45 | FR2474 | 6.4.2024 - 26.10.2024 |
- | - | - | - | - | - | 7 | 9:55 | FR2474 | 31.3.2024 - 20.10.2024 |
Milan/Bergamo - Brno KOUPIT LETENKU
dny | přílet | linka | platnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 | - | - | - | - | 21:35 | FR9372 | 3.4.2024 - 29.5.2024 |
- | - | 3 | - | - | - | - | 19:50 | FR9372 | 2.10.2024 - 23.10.2024 |
- | - | - | 4 | - | - | - | 13:15 | FR9372 | 3.4.2024 - 24.10.2024 |
- | - | - | - | - | - | 7 | 18:50 | FR9372 | 31.3.2024 - 20.10.2024 |
Legenda:
FR - Ryanair
DNY - 1 - pondělí, 2 - úterý, 3 - středa, 4 - čtvrtek, 5 - pátek, 6 - sobota, 7 - neděle
Pro nalezení konkrétního letu použijte vyhledávání v letovém řádu.
Pravidelné lety
Zimní letový řád (od 27.10.2024 do 29.3.2025)Brno - Londýn/Stansted KOUPIT LETENKU
dny | odlet | linka | platnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 18:00 | FR2473 | 28.10.2024 - 24.3.2025 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 14:10 | FR2473 | 29.10.2024 - 25.3.2025 |
Neletí: 14.1.2025 - 28.1.2025 | |||||||||
- | 2 | - | - | - | - | - | 13:10 | FR2478 | 24.12.2024 - 7.1.2025 |
- | - | 3 | - | - | - | - | 10:45 | FR2473 | 1.1.2025 |
- | - | 3 | - | - | - | - | 21:00 | FR2473 | 19.2.2025 |
- | - | - | 4 | - | - | - | 22:00 | FR2473 | 31.10.2024 - 27.3.2025 |
Neletí: 9.1.2025 - 30.1.2025 | |||||||||
- | - | - | - | 5 | - | - | 21:45 | FR2473 | 1.11.2024 - 28.3.2025 |
- | - | - | - | - | 6 | - | 22:10 | FR2473 | 2.11.2024 - 29.3.2025 |
- | - | - | - | - | - | 7 | 14:30 | FR2473 | 10.11.2024 - 23.3.2025 |
Londýn/Stansted - Brno KOUPIT LETENKU
dny | přílet | linka | platnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 17:35 | FR2474 | 28.10.2024 - 24.3.2025 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 13:45 | FR2474 | 29.10.2024 - 25.3.2025 |
Neletí: 14.1.2025 - 28.1.2025 | |||||||||
- | 2 | - | - | - | - | - | 12:45 | FR2477 | 24.12.2024 - 7.1.2025 |
- | - | 3 | - | - | - | - | 10:15 | FR2474 | 1.1.2025 |
- | - | 3 | - | - | - | - | 20:35 | FR2474 | 19.2.2025 |
- | - | - | 4 | - | - | - | 21:35 | FR2474 | 31.10.2024 - 27.3.2025 |
Neletí: 9.1.2025 - 30.1.2025 | |||||||||
- | - | - | - | 5 | - | - | 21:20 | FR2474 | 1.11.2024 - 28.3.2025 |
- | - | - | - | - | 6 | - | 21:45 | FR2474 | 2.11.2024 - 29.3.2025 |
- | - | - | - | - | - | 7 | 14:05 | FR2474 | 10.11.2024 - 23.3.2025 |
Legenda:
FR - Ryanair
DNY - 1 - pondělí, 2 - úterý, 3 - středa, 4 - čtvrtek, 5 - pátek, 6 - sobota, 7 - neděle
Pro nalezení konkrétního letu použijte vyhledávání v letovém řádu.